N° | CAT. | NOMINATIVO | SOCIETA’ | PROV. |
51 | G6F | LEARDINI ILARIA | 08G0238 / AC F. BESSI CALENZANO | FI |
52 | G6F | SENESI CATERINA | 08C1308 / INPA-SAN VINCENZO | LI |
53 | G6F | PIANTINI CATERINA | 08J2713 / MTB CASENTINO BIKE | AR |
54 | G6F | BARRA LETIZIA | 08A2700 / ELBA BIKE – SCOTT | LI |
55 | G6F | FROLLANI LAVINIA | 08S0336 / UC DONORATICO | LI |
56 | G6F | GALLORINI ANGELICA | 08C0310 / SC PEDALE TOSCANO PONTICINO | AR |
57 | G6F | PIGOLOTTI RAKELE | 08C0310 / SC PEDALE TOSCANO PONTICINO | AR |
58 | G6F | PIGOLOTTI REBEKKA | 08C0310 / SC PEDALE TOSCANO PONTICINO | AR |
59 | G6F | DEI CECILIA | 08L1795 / ASD ABITARE CIRCOLO ARCI ALLENDE | FI |
60 | G6F | TOSKA CAROLINA | 08L1795 / ASD ABITARE CIRCOLO ARCI ALLENDE | FI |
61 | G6F | TOMEI REBECCA | 08X0141 / U.S.D. MONTECARLO CICLISMO | LU |
62 | G6F | FRUGOLI NICOLE | 08C0289 / CARUBE PROGETTO GIOVANI | LU |
63 | G6F | IZZO MICHELLE | 08W0172 / V.C. CARRARA 1961 | MS |
64 | G6F | GELICHI VIRGINIA | 08U0488 / GS BUTESE | PI |
65 | G6F | ORLANDO REBECCA | 08E1892 / V.C. SEANO ONE | PO |
66 | G6F | TODARO DELIA | 08E1892 / V.C. SEANO ONE | PO |
67 | G6F | BERTOLINI BEATRICE | 08C1412 / UC COLTANO GRUBE COSTRUZIONI | PI |
68 | G6F | MEUCCI EMMA | 08G1894 / SC CAMPI BISENZIO | FI |
69 | G6F | COPPI GIULIA | 08V0007 / UC ARETINA 1907 | AR |
70 | G6F | COCCOLETTI ANTONELLA | 08V0634 / ALBERGO DEL TONGO | AR |
N° | CAT. | NOMINATIVO | SOCIETA’ | PROV. |
71 | G6F | DEL SARTO GIULIA | 08G1536 / TEAM STRADELLA A.S.D. | MS |
72 | G6F | ANGELILLO IRENE | 08C0150 / GS OLIMPIA VALDARNESE | AR |
73 | G6F | FRANCIA CAROLINA | 08A3121 / A.S.D. TEAM SIENA BIKE | SI |
74 | G6F | DURAZZI SONIA | 08F3197 / MOUNTAIN BIKE SANTA FIORA | GR |
75 | G6F | FADILI MARWA | 08F3197 / MOUNTAIN BIKE SANTA FIORA | GR |
76 | G6F | FADILI WAFAA | 08F3197 / MOUNTAIN BIKE SANTA FIORA | GR |
77 | G6F | SANTINI SONIA | 08F3197 / MOUNTAIN BIKE SANTA FIORA | GR |
78 | G6F | TOFANELLI MARTINA | 08H2121 / UC PIANO DI MOMMIO ASD | LU |
79 | G6F | BIGOTTO DESIREE | 08M2795 / TEAM VALDINIEVOLE A.S.D. | PT |
80 | G6F | ORSOLINI ZOE | 08V3008 / A.S.D. TEAM BIKE BALLERO | GR |
Mese: Marzo 2017
REGISTRO NUMERI ROSA 2017 – CAT. G5F (aggiornamento al 02/08/2017)
N° | CAT. | NOMINATIVO | SOCIETA’ | PROV. |
1 | G5F | TASCIOTTI LETIZIA | 08B2481 / CICLISTICA S.MINIATO-S.CROCE A.S.D. | PI |
2 | G5F | VANNUCCI SARA | 08C3016 / AVIS PRATOVECCHIO-ERREPI-LEE COUGAN | AR |
3 | G5F | CASTAGNA MARTINA | 08G2679 / ASD TEAM DE ANGELI PIETRO | MS |
4 | G5F | BORSINI MARTINA | 08U0553 / UC EMPOLESE | FI |
5 | G5F | NICOLUCCI ILENIA | 08W3108 / TEAM MAMMA E PAPA’ FANINI LIVORNO | LI |
6 | G5F | GUASTI ELENA | 08E2916 / G.S. VIA NOVA | PT |
7 | G5F | DI FRANCESCO LARA | 08X1639 / GS PEDALE PIETRASANTINO | LU |
8 | G5F | POLI REBECCA | 08X1639 / GS PEDALE PIETRASANTINO | LU |
9 | G5F | GIANNINI ASIA | 08C3087 / S.C. GARFAGNANA MTB | LU |
10 | G5F | FAILLI CAROLINA | 08C0150 / GS OLIMPIA VALDARNESE | AR |
11 | G5F | FAILLI VIRGINIA | 08C0150 / GS OLIMPIA VALDARNESE | AR |
12 | G5F | COSTANTINI MIA | 08A0344 / GS BORGONUOVO | PO |
13 | G5F | KABETAJ NELIA | 08A0344 / GS BORGONUOVO | PO |
14 | G5F | GUADAGNI TERESA | 08G1536 / TEAM STRADELLA A.S.D. | MS |
15 | G5F | ROSSI GIULIA | 08B2481 / CICLISTICA S.MINIATO-S.CROCE A.S.D. | PI |
16 | G5F | CHITI AURORA | 08B2481 / CICLISTICA S.MINIATO-S.CROCE A.S.D. | PI |
17 | G5F | CAMMARATA GIORGIA | 08R2104 / G.S. CLAUDIA | PT |
18 | G5F | |||
19 | G5F | |||
20 | G5F |
REGISTRO NUMERI ROSA 2017 – CAT. G4F (aggiornamento al 26/07/2017)
|
REGISTRO NUMERI ROSA 2017 – CAT. G3F (aggiornamento al 08/08/2017)
N° | CAT. | NOMINATIVO | SOCIETA’ | PROV. |
51 | G3F | BARONI ALLEGRA | 08G0238 / AC F. BESSI CALENZANO | FI |
52 | G3F | ORSI INES | 08L2874 / A.S.D. GIOVO TEAM TORPADO | LU |
53 | G3F | AMMANNATI ALICE | 08U0553 / UC EMPOLESE | FI |
54 | G3F | MORGANTI LETIZIA | 08S0336 / UC DONORATICO | LI |
55 | G3F | SALVESTRINI AURORA | 08S0336 / UC DONORATICO | LI |
56 | G3F | MISCHIANTI SOFIA | 08L1795 / ASD ABITARE CIRCOLO ARCI ALLENDE | FI |
57 | G3F | MIGLIA MARTINA | 08W3108 / TEAM MAMMA E PAPA’ FANINI LIVORNO | LI |
58 | G3F | SPINELLI SARA | 08E2916 / G.S. VIA NOVA | PT |
59 | G3F | ROSI CATERINA | 08Y0222 / U.S. POZZESE | LU |
60 | G3F | TARABELLA EVA SARA | 08Y0222 / U.S. POZZESE | LU |
61 | G3F | SORRENTINO SOPHIE | 08X1639 / GS PEDALE PIETRASANTINO | LU |
62 | G3F | LASTRUCCI REBECCA | 08E1892 / V.C. SEANO ONE | PO |
63 | G3F | MARIOTTINI MARGHERITA | 08C1412 / UC COLTANO GRUBE COSTRUZIONI | PI |
64 | G3F | MENCHINI SARA | 08R2998 / CINQUALE ASD FAITA SALI ALIMENTARI | MS |
65 | G3F | CAICO VIVIANA AMELIA | 08B2481 / CICLISTICA S.MINIATO-S.CROCE A.S.D. | PI |
66 | G3F | BERNI NICOLETTA | 08G1894 / SC CAMPI BISENZIO | FI |
67 | G3F | CELENTANO DENISE | 08G1894 / SC CAMPI BISENZIO | FI |
68 | G3F | BALSAMO SOFIA | 08V0007 / UC ARETINA 1907 | AR |
69 | G3F | BRUSCINO GIUSEPPINA | 08V0634 / ALBERGO DEL TONGO | AR |
70 | G3F | DEIANA GINEVRA | 08K3090 / S.S. GROSSETO CYCLING TEAM | GR |
N° | CAT. | NOMINATIVO | SOCIETA’ | PROV. |
71 | G3F | BAGNOLI ANNA | 08A3121 / A.S.D. TEAM SIENA BIKE | SI |
72 | G3F | PENNINO NICOLE | 08F2597 / A.C.D. COSTA ETRUSCA | LI |
73 | G3F | |||
74 | G3F | |||
75 | G3F |
REGISTRO NUMERI ROSA 2017 – CAT. G2F (aggiornamento al 26/07/2017)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REGISTRO NUMERI ROSA 2017 – CAT. G1F (aggiornamento al 02/08/2017)
G1F | CAT. | NOMINATIVO | SOCIETA’ | PROV. |
1 | G1F | MASTRINI LETIZIA | 08G2679 / ASD TEAM DE ANGELI PIETRO | MS |
2 | G1F | ALBERATI GAIA VITTORIA | 08J3005 / A&G SPORTING CYCLING TEAM | AR |
3 | G1F | CAMPANI GIULIA | 08W3108 / TEAM MAMMA E PAPA’ FANINI LIVORNO | LI |
4 | G1F | DEL SOLDATO GIADA | 08Y0222 / U.S. POZZESE | LU |
5 | G1F | BERTOLA GRESIA | 08H2121 / UC PIANO DI MOMMIO ASD | LU |
6 | G1F | SEMOLI MATILDE | 08C0150 / GS OLIMPIA VALDARNESE | AR |
7 | G1F | BETTINI LUNA | 08M2795 / TEAM VALDINIEVOLE A.S.D. | PT |
8 | G1F | AIELLO VERONICA | 08M2795 / TEAM VALDINIEVOLE A.S.D. | PT |
9 | G1F | COSTANTINI BEATRICE | 08A0344 / GS BORGONUOVO | PO |
10 | G1F | PARRINI GIULIA | 08Z3168 / G.S. POPPI A.S.D. | AR |
11 | G1F | BRAGLIA MIRYAM | 08Q3167 / ASD SCUOLA MTB CINGHIALI GAVORRANO | GR |
12 | G1F | CORRIDORI ANGELA | 08K3090 / S.S. GROSSETO CYCLING TEAM | GR |
13 | G1F | MANFUCCI SOFIA | 08K3090 / S.S. GROSSETO CYCLING TEAM | GR |
14 | G1F | CAMPANI EMMA | 08C3016 / AVIS PRATOVECCHIO-ERREPI-LEE COUGAN | AR |
15 | G1F | LAGONEGRO SOFIA | 08C3016 / AVIS PRATOVECCHIO-ERREPI-LEE COUGAN | AR |
16 | G1F | GIACOBBI LUDOVICA | 08F1112 / SC PEDALE SENESE | SI |
17 | G1F | GEPPI ELENA | 08F2597 / A.C.D. COSTA ETRUSCA | LI |
18 | G1F | |||
19 | G1F | |||
20 | G1F |
COMUNICATO G.S.R. N° 1/2017 DEL 08/03/2017
Comunicato del Giudice Sportivo della Toscana nr. 01 (UNO)
del giorno 8 MARZO 2017
Letti i verbali di gara pervenuti, eventuali denunce allegate o pervenute separatamente, si procede alla omologazione delle gare sotto indicate;
GARE 2016 – SENZA PROVVEDIMENTI
G145 26-DIC-17 127375 2° Cross di S. Stefano/2° GP Pissei ORG: 08K2929.
GARE 2017 – SENZA PROVVEDIMENTI
M001 03-MAR-17 127431 MTB 14° Tr. Bacialla Bike ORG.: 08X2908.
M002 03-MAR-17 127432 GF 14° Tr. Bacialla Bike ORG.: 08X2908.
001 25-FEB-17 127687 UN 30° GP Firenze-Empoli ORG.: 08J1064.
AL FINE DI EVITARE EVENTUALI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI, NELLE MANIFESTAZIONI IN CUI NON E’ PRESENTE LA GIURIA, I RESPONSABILI DELLE MANIFESTAZIONI DEVONO INVIARE IL RAPPORTO DI SVOLGIMENTO DELLA GARA INDICANDO EVENTUALI INCIDENTI E/O ALTRE PROBLEMATICHE RISCONTRATE.
LE COMMISSIONI INTERESSATE SONO INVITATE A SENSIBILIZZARE LE SOCIETA’ ORGANIZZATRICI Al RISPETTO DI QUANTO SOPRA.
SI RICORDA A TUTTE LE SOCIETA E TESSERATI CHE I RICORSI A PROVVEDIMENTI ADOTTATI DA QUESTO ORGANO DI GIUSTIZIA DEVONO ESSERE PRESENTATI E DEPOSITATI PRESSO LA SEGRETERIA DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO ENTRO IL TERMINE DI 7 GIORNI LAVORATIVI DALLA DATA IN CUI È PUBBLICATA LA PRONUNCIA IMPUGNATA (RICEZIONE EMAIL DEL PROVVEDIMENTO). LA PROPOSIZIONE DEL RECLAMO NON SOSPENDE L’ESECUZIONE DELLA DECISIONE IMPUGNATA, SALVO L’ADOZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DI OGNI PROVVEDIMENTO IDONEO A PRESERVARNE PROVVISORIAMENTE GLI INTERESSI, SU ESPRESSA RICHIESTA DEL RECLAMANTE.
IL RECLAMO DEVE ESSERE ACCOMPAGNATO DAL CONTRIBUTO PER L’ACCESSO AI SERVIZI DI GIUSTIZIA
Esordienti e Allievi (solo ordine arrivo) 40€ PROVE CAMPIONATO 70€
Juniores, Under 23 ed Elite 60€ 120€
Donne Juniores ed Elite 60€ 120€
Cicloturisti, master e sport 120€ 240€
Altri tesserati 70€ 140€
Giudice Sportivo Regionale
Enrico BARTOLI
DOPO 61 ANNI IL GIRO DEL MONTALBANO DILETTANTI CAMBIA ORGANIZZAZIONE
LA NOVITA’/Colpo di scena
L’U.C. Seanese subentra alla Ciclistica Pratese 1927
BACCHERETO(PO).- Novità in campo organizzativo per il 62° Giro Ciclistico del Montalbano per élite-under 23 in programma a Bacchereto di Carmignano in Provincia di Prato domenica 9 luglio. Dopo 61 edizioni cambia infatti la società che allestirà la prestigiosa classica. Sarà infatti l’U.C. Seanese Big Hunter ad organizzare la gara, e non più la Ciclistica Pratese 1927. Lo rende noto in un comunicato stampa il Gruppo Sportivo Bacchereto presieduto da Luciano Lenzi, che da sempre collabora nell’organizzare l’evento. Continua leggere →
COMUNICATO G.S.R. N° 22 DEL 30/12/2016
Comunicato del Giudice Sportivo della Toscana nr. 22 (VENTIDUE)
del giorno 30 DICEMBRE 2016
Letti i verbali di gara pervenuti, eventuali denunce allegate o pervenute separatamente, si procede alla omologazione delle gare sotto indicate;
GARE SENZA PROVVEDIMENTI
M045 18-set-16 ID 126890 MTB Punta Ala Gravel Road Challenge Org.: 08N2852.
M047 25-set-16 ID 127022 RXC/G 7° Tr. Ascanio Terreni Org.: 08W3108.
M048 16-ott-16 ID 127147 MTB Toscano Enduro Series – Roun Org.: 08N2852.
G137 29-ott-16 ID 127098 MTB VI Tr. per Telethon-Andrea Pierotti Org.: 08X1639.
G143 08-dic-16 ID 127241 G 13° GP La Pieve Org.: 08C0310.
G144 11-dic-16 ID 127218 G 13° Tr. Vannucci Alberto… Org.: 08L2715.
238 13-nov-16 ID 127092 Cross 4° Memorial Giuliano Pellegrini Org.: 08Z0028.
239 20-nov-16 ID 127094 Cross Trofeo Angelo Impianti Org.: 08A2769.
242 08-dic-16 ID 127220 Cross 13° GP La Pive Classica degli Olivi Org.: 08K1905.
243 11-dic-16 ID 127217 Cross 13° Tr. Vannucci Alberto… Org.: 08L2715.
244 18-dic-16 ID 127238 Cross Trofeo Cittadella dello Sport Org.: 08N3066.
245 26-dic-16 ID 127222 Cross 2° Cross di S. Stefano (Camp. Reg.) Org:. 08K2929.
AL FINE DI EVITARE EVENTUALI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI, NELLE MANIFESTAZIONI IN CUI NON E’ PRESENTE LA GIURIA, I RESPONSABILI DELLE MANIFESTAZIONI DEVONO INVIARE IL RAPPORTO DI SVOLGIMENTO DELLA GARA INDICANDO EVENTUALI INCIDENTI E/O ALTRE PROBLEMATICHE RISCONTRATE.
LE COMMISSIONI INTERESSATE SONO INVITATE A SENSIBILIZZARE LE SOCIETA’ ORGANIZZATRICI Al RISPETTO DI QUANTO SOPRA.
SI RICORDA A TUTTE LE SOCIETA E TESSERATI CHE I RICORSI A PROVVEDIMENTI ADOTTATI DA QUESTO ORGANO DI GIUSTIZIA DEVONO ESSERE PRESENTATI E DEPOSITATI PRESSO LA SEGRETERIA DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO ENTRO IL TERMINE DI 7 GIORNI LAVORATIVI DALLA DATA IN CUI È PUBBLICATA LA PRONUNCIA IMPUGNATA (RICEZIONE EMAIL DEL PROVVEDIMENTO). LA PROPOSIZIONE DEL RECLAMO NON SOSPENDE L’ESECUZIONE DELLA DECISIONE IMPUGNATA, SALVO L’ADOZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DI OGNI PROVVEDIMENTO IDONEO A PRESERVARNE PROVVISORIAMENTE GLI INTERESSI, SU ESPRESSA RICHIESTA DEL RECLAMANTE.
IL RECLAMO DEVE ESSERE ACCOMPAGNATO DAL CONTRIBUTO PER L’ACCESSO AI SERVIZI DI GIUSTIZIA
Esordienti e Allievi (solo ordine arrivo) 40€ PROVE CAMPIONATO 70€
Juniores, Under 23 ed Elite 60€ 120€
Donne Juniores ed Elite 60€ 120€
Cicloturisti, master e sport 120€ 240€
Altri tesserati 70€ 140€
Giudice Sportivo Regionale
Enrico BARTOLI
UNA PITTI SHOES-CICLI TADDEI AMBIZIOSA
LE SQUADRE 2017
Squadra juniores largamente rinnovata per il 2017
FUCECCHIO.- Al ristorante “Il Sorriso” presso il complesso sportivo Golfo Club a San Miniato, la presentazione ufficiale della squadre e del programma per la stagione in corso. Il riconfermato sostegno di tutti gli sponsor, amici e collaboratori, è la spinta in più per la New Project Pitti Shoes-Cicli Taddei, società che si identifica nella famiglie Testai e Mori, e che vuole essere protagonista. Continua leggere →
VIA NOVA UN’ALTRA ANNATA CON ESORDIENTI E GIOVANISSIMI
LE SQUADRE 2017
Nella società l’ex professionista Mirko Selvaggi
VIA NOVA(PT).- C’è anche un personaggio in più nel Gruppo Sportivo Via Nova 2017. E’ entrato a far parte di questa bella famiglia, Mirko Selvaggi, professionista per 8 anni e sceso di bici da pochi mesi. Sarà un valore aggiunto per la società della Valdinievole e sicuramente Mirko darà un contributo importante di esperienza e nell’insegnamento ai tanti giovani che fanno parte del Via Nova. Continua leggere →
TIBERI SARA’ JUNIORES CON LA ROMAGNANO MAMIS GUERCIOTTI
CICLOMERCATO
Per la stagione 2018 – Un giovane che promette molto
MASSA.- Dopo l’annuncio dell’accordo di Giosuè Crescioli, attuale allievo dell’U.C. Empolese per il passaggio nelle file juniores della New Project Pitti Shoes con il prossimo anno, altra notizia che riguarda il prossimo anno e un altro tra gli allievi più forti in campo nazionale, Antonio Tiberi, Continua leggere →
GIUSTI PER DISTACCO E ZINGONI IN VOLATA A STABBIA
Esordienti – 20° G.P. CIRCOLO XXIII AGOSTO ACSI –
STABBIA(FI).- La manifestazione di Stabbia denominata anche “Festa di Primavera-Giornata Azzurra” si è aperta con la categoria esordienti e con il 20° Circolo XXIII Agosto, con 60 atleti nella gara del primo anno ed altrettanti in quella del secondo anno. Purtroppo essendo le due corse limitate a questo numero massimo di partenti per ragioni di sicurezza, tenuto conto della caratteristiche del circuito stabbiese, Continua leggere →
COMUNICATO INIZIO ATTIVITÀ VELODROMO DI FIRENZE
FIRENZE – Si comunica che per sopraggiunte necessità di manutenzione del Velodromo Le Cascine di Firenze l’inizio dell’attività del Centro Pista è
posticipato alla settimana successiva presumibilmente dal 10.4.2017
Terremo comunque informati in merito anche per quanto riguarda l’eventuale apertura del Centro per la consegna biciclette ecc.