Firenze, 11 gennaio 2024 – Comunicato n° 05/2024.
STRUTTURA TECNICA REGIONALE/SETTORE FUORISTRADA – CALENDARIO “GRAVITY 2024”.
Specialità | Data | Località di svolgimento | Società Organizzatrice | Prov. | Circuito | Validità | Top Class | Camp. Reg. |
ENDURO | 03/03 | Piombino (LI) | “I Bikeroni” (08T3362) | LI | TES | REGIONALE | NO | SI |
ENDURO | 17/03 | Orbetello (GR) | “ASD TWKC” (08X3330) | GR | MWOF | REGIONALE | NO | NO |
ENDURO | 24/03 | Massa M.ma (GR) | “Bike Service – Trail Brothers” (08B3122) | GR | TES | REGIONALE | SI | SI |
DOWNHILL | 07/04 | Nusenna (SI) | “Nusenna Gravity Team” (08F1511) | SI | DH Toscana | REGIONALE | SI | SI/Pr. Unica |
ENDURO | 14/04 | PISTOIA | “Young Riderz Pistoia” (08N3317) | PT | TES | REGIONALE | NO | SI |
ENDURO | 05/05 | LIVORNO | “Mushroom MTB Livorno” (08N3221) | LI | TES | REGIONALE | NO | SI |
ENDURO | 19/05 | Campiglia M.ma (LI) | “Sdegnetors MTB Clan” (08Q3231) | LI | MWOF | REGIONALE | NO | NO |
ENDURO | 02/06 | Vaiano (PO) | “Vaiano Bike” (08L2715) | PO | TES | REGIONALE | SI | SI |
ENDURO | 28/07 | Abetone (PT) | “Abetone Gravity Team A.S.D.” (08W3149) | PT | IES | NAZIONALE | NO | NO |
ENDURO | 06/10 | Campo nell’Elba (LI) | “Soc. Elba Ovest” (08M1828) | LI | C.I. ENDURO | NAZIONALE | SI | NO |
ENDURO | 13/10 | Talamone (GR) | “ASD TWKC” (08X3330) | GR | MWOF | REGIONALE | NO | NO |
ENDURO | 27/10 | Tirli (GR) | “Maremma Freeride ASD” (08R3336) | GR | MWOF | REGIONALE | NO | NO |
Il Presidente F.C.I. – C.R. Toscana
Saverio Metti