12-lug | dom | 1.24 | FI | Ac Fosco Bessi Pista Firenze | ||
25-lug | sab | 1.24 | FI | Ac Fosco Bessi Cronometro Legri | ||
08-ago | sab | 1.24 | LI | C.T. San Vincenzo Pista San Vincenzo | C.R. Omnium Endurance | |
15-ago | sab | 1.24 | LU | US Marginone Toscogas ASD (08R0135) Cronometro | C.R. Cronometro | |
30-ago | dom | 1.24 | LI | G.S. Stabbia Ciclismo ASD | ||
06-set | dom | 1.24 | FI | Ac Fosco Bessi G.A. | ||
13-set | dom | 1.24 | PT | Gs Iperfinish | C.R. | |
27-set | dom | 1.24 | FI | CC Appenninico 1907 SCD (08V0020) | ||
04-ott | dom | 1.24 | FI | SSD Sancascianese Ciclismo (08C3259) | ||
11-ott | dom | 1.24 | FI | Uc Empolese G.A. | ||
18-ott | dom | 1.24 | PI | Uc S.Croce G.A. |
G.A. = Giornata Azzurra
Aggiornato al 28/08/2020