CALENDARIO ALLIEVI 2022 (agg. 19/08/2022) | ||||||
27-mar | dom | 1.24 | LU | SS Cei | ||
03-apr | dom | 1.24 | FI | Ac Fosco Bessi G.A. | ||
10-apr | dom | 1.24 | FI | SS Aquila G.A. | FI | Vc Empoli G.A. |
17-apr | dom | 1.24 | PI | Ciclistica S. Miniato Santa Croce G.A. | ||
18-apr | lun | 1.24 | AR | Gs Olimpia Valdarnese G.A. | FI | Ac Fosco Bessi G.A. |
24-apr | dom | 1.24 | MS | Asd Resceto Cycling Team | LU | Usd Montecarlo G.A. |
25-apr | lun | 1.24 | LI | UC Donoratico G.A. | AR | Pol. Albergo G.A. |
01-mag | dom | 1.24 | AR | Asd Renzino | FI | Ac Fosco Bessi |
08-mag | dom | 1.24 | LI | Gs Carli Coop | PT | Gs Cintolese G.A. |
15-mag | dom | 1.24 | AR | Gs Olimpia Valdarnese | PT | Pol. Milleluci G.A. |
22-mag | dom | 1.24 | PI | G.C. Vecchianese | ||
29-mag | dom | 1.24 | LU | Gs Capannori G.A. | FI | Ciclistica Figlinese |
02-giu | gio | 1.24 | FI | SSD Sancascianese G.A. | MS | Asd Resceto Cycling Team |
05-giu | dom | 1.24 | AR | Pol. Albergo | PT | Gs Bonechi |
07-giu | mar | 1.24 | FI | AICS Firenze – Crono Autodromo Mugello (C.R.) | ||
12-giu | dom | 1.24 | PI | Ciclistica Mobilieri Ponsacco G.A. | AR | Sc Rigutinese |
19-giu | dom | 1.24 | FI | Uc Empolese G.A. | PT | Ocip |
26-giu | dom | 1.24 | AR | Sc Pedale Toscano CAMPIONATO REGIONALE | ||
03-lug | dom | 1.24 | LI | Livorno Cycling Team | AR | Sc Pedale Toscano Ponticino |
10-lug | dom | 1.24 | AR | Pol. Albergo | BS | Campionato Italiano |
17-lug | dom | 1.24 | FI | Ss Aquila | PT | Pol. Milleluci |
23-lug | sab | 1.24 | LI | Gs Carli Coop | ||
24-lug | dom | 1.24 | AR | Sc Pedale Toscano Ponticino G.A. | ||
31-lug | dom | 1.24 | PT | Gs Giusfredi | FI | Asd La Stella G.A. |
07-ago | dom | 1.24 | PI | Uc Coltano Grube | ||
13-ago | sab | 1.24 | LU | Gs Porcari (crono) | ||
14-ago | dom | 1.24 | PT | US Toscogas Chiesanuova G.A. | ||
15-ago | lun | 1.24 | LU | Us Marginone Toscogas | ||
21-ago | dom | 1.24 | GR | Team Bike Ballero | ||
28-ago | dom | 1.24 | FI | Vc Empoli G.A. | ||
04-set | dom | 1.24 | PT | Gs Dino Diddi | FI | Ciclistica Figlinese |
11-set | dom | 1.24 | AR | Gs Olimpia Valdarnese | ||
18-set | dom | 1.24 | FI | CC Appenninico 1907 | PI | Gs Butese G.A. |
25-set | dom | 1.24 | AR | Sc Pedale Toscano Ponticino | SI | ASD Sport Angels |
02-ott | dom | 1.24 | FI | SSD Sancascianese | ||
G.A. = Giornata Azzurra |