Dopo l’incontro di Dicembre 2019 tra la Commissione Giovanile ed i Comitati Provinciali e la successiva riunione di inizio Febbraio con le società che operano nel settore Giovanile, si è giunti alla definizione del Calendario delle gare strada e Mtb per la stagione 2020 Categoria Giovanissimi oltre che alla presentazione delle Norme Attuative Regionali 2020. Continua leggere →
Categoria: Giovanissimi
CALENDARIO PROVE “SHORT TRACK” – CAT. GIOVANISSIMI.
Data | Denominazione | Organizzatore | Loc. di svolgimento |
20/11/2019 | 1^ Olimpikina | G.S. Borgonuovo | Prato |
10/11/2019 | 3° Mem. Mirella Grassi | G.S. Olimpia Valdarnese | Cavriglia (AR) |
24/11/2019 | 7° Mem. Giuliano Pellegrini | S.C. Pedale Lucchese Poli | Lammari (LU) |
08/12/2019 | 16° GP. La Pieve, Classica degli Olivi | S.C. Pedale Toscano Ponticino | Pieve a Presciano (AR) |
22/12/2019 | 4° Tr. Cittadella dello Sport | A.S.D. Montignoso Ciclismo | Montignoso (MS) |
26/12/2019 | 5° Cross di Santo Stefano | A.C. F. Bessi Calenzano | Pistoia – 44° Parallelo |
GIOVANISSIMI – UNA GARA NEL RICORDO DI MARCO MANFREDI
Una festa con tanti giovanissimi del pedale a Massa
MASSA.- Il ricordo di Marco Manfredi è stato onorato da tanti suoi amici con la quarta edizione della gara “Marco una corsa solo per te Forever”. Sul circuito lungo un chilometro e 800 metri, attorno al Lago del Sole in via Pradaccio a Massa, presenti quasi 120 giovanissimi con l’organizzazione curata dalla Fabrimar Marco Forever con il presidente Giuseppe Di Fresco ed il vice Stefano Manfredi, il grande sostegno e la collaborazione dei genitori dei bambini del team, del gruppo amatori e di tanti volontari. Il grazie anche al Comune di Massa per la sistemazione del manto stradale (c’era l’assessore allo sport Paolo Balloni ed il consigliere comunale Marco Lunardini), all’Asmiu per la pulizia effettuata, a tutti gli amici come Massimo Zanetti (Termo Idro Solare 2), Gabriele Gentili (GM Stock), Fonteviva e Fabrimar, alla segreteria gare con Christian Ferrari. Da ricordare che il ricavato della gara con le varie iniziative, sarà devoluto all’OPA di Massa. Presenti infine Maria Teresa Manfredi, sorella di Marco e le figlie di quest’ultimo Sara e Erika, il sindaco di Pietrasanta Alberto Stefano Giovannetti, cognato di Marco Manfredi.
LE CLASSIFICHE – CATEGORIA G1: 1)Edoardo Stefanini (Coltano); 2)Mulas; 3)Milian. CAT. G2: 1)Francesco Martinelli (Carube); 2)Bendinelli; 3)Fontana. CAT. G3: 1)Nicholas Stella (Fabrimar Marco Forever); 2)Del Carlo; 3)Monteleone. CAT. G4: 1)Marco Migheli (Fosco Bessi); 2)Nieri; 3)Marchese. CAT. G5: 1)Alejandro Di Riccio (Carube); 2)Parente; 3)Lizak. CAT. G6: 1)Gerolamo Manuele Migheli (Fosco Bessi); 2)Bertuccelli; 3)Rocchi.
SETTORE FEMMINILE: Hanno ottenuto il successo Clarissa Nesti (Carube), Gaia Del Carlo (Montecarlo Ciclismo), Giorgia Vacondio (Tarros Junior), Ilaria Romoli (Fosco Bessi), Margherita Mariottini (Coltano), Giada Bonni (Team Stradella).
ANTONIO MANNOR
3 Prova Giovanissimi in Pista
San Vincenzo (LI)
Con la terza prova svoltasi al velodromo E.Solvay di San Carlo si è conclusa la challenge regionale “Giovanissimi in pista 2019”giunta quest’anno alla sua 3° edizione. Continua leggere →
2° Prova “Giovanissimi in pista”
Firenze 17/07/2019
Riunione in pista al velodromo delle Cascine di Firenze per la seconda prova della challenge giovanissimi. Continua leggere →
CHALLENGE GIOVANISSIMI IN PISTA
A Siena la 1° Prova
Si è disputata a Siena la 1° Prova della Challenge Giovanissimi in Pista per l’anno 2019, manifestazione che sta riscuotendo un ottimo successo in termini di numero di partecipanti e soprattutto di entusiasmo e divertimento per gli stessi.
In allegato le Classifiche Individuali e di Società e per i Direttori Sportivi. Per le Società ai primi posti dopo questa prova la Fosco Bessi seguita dalla San Miniato Ciclismo e dalla Olimpia Valdarnese. Per i Direttori Sportivi in testa la San Miniato Ciclismo .
Con l’occasione ricordiamo che entrambi i Velodromi delle Cascine Firenze e di San Vincenzo svolgono l’attività di Avviamento alla Pista per i Giovanissimi.
G.S. Olimpia Valdarnese vince Meeting Regionale di abilità-velocità
Santa Croce Sull’Arno,
Si e svolto domenica 30 Giugno a Santa Croce Sull’Arno (PI) l’ultimo atto del Meeting Regionale di Società Giovanissimi 2019 “Memorial Franco Ballerini”. Continua leggere →
Meeting 2019: Olimpia Valdarnese show a Metaponto
Il team Toscano si aggiudica la vetta della classifica di società del 33° Meeting Nazionale per Giovanissimi – Secondo U.C.Costamasnaga – terzo Pedale Toscano Ponticino.
REGISTRO NUMERI ROSA 2019 – CAT. G6F (AGGIORNATO AL 21/06/2019)
N° | CAT. | NOMINATIVO | COD. | SOCIETA’ | PROV. | VALID. |
51 | G6F | FORMISANO SILVIA | 08B2481 | CICLISTICA S.MINIATO-S.CROCE A.S.D. | PI | 01-gen |
52 | G6F | LEPRI GIULIA | 08B2481 | CICLISTICA S.MINIATO-S.CROCE A.S.D. | PI | 01-gen |
53 | G6F | CAPPELLINI VITTORIA | 08L2938 | SAN MINIATO CICLISMO A.S.D. | PI | 01-gen |
54 | G6F | FERRI ELLISA | 08C0150 | GS OLIMPIA VALDARNESE | AR | 03-gen |
55 | G6F | PERICCI ALEJANDRA | 08F3197 | MOUNTAIN BIKE SANTA FIORA | GR | 08-gen |
56 | G6F | ADAMSKA DOMINIKA KATARZYNA | 08F3197 | MOUNTAIN BIKE SANTA FIORA | GR | 15-gen |
57 | G6F | SIMEONI MADDALENA | 08G0238 | AC F. BESSI CALENZANO | FI | 23-gen |
58 | G6F | COLUCCINI ANGELICA | 08S0336 | UC DONORATICO – GS CARLI SALVIANO | LI | 24-gen |
59 | G6F | DI GIROLAMO GINEVRA | 08F2597 | A.C.D. COSTA ETRUSCA | LI | 09-feb |
60 | G6F | FRANCESCHINI EMMA | 08F2597 | A.C.D. COSTA ETRUSCA | LI | 09-feb |
61 | G6F | NESTI MELISSA | 08C0289 | CARUBE PROGETTO GIOVANI | LU | 10-feb |
62 | G6F | PAOLETTI VIOLA | 08F1981 | ASD ITALA CICLISMO 1907 | FI | 15-feb |
63 | G6F | SEMPLICI NOEMI | 08C3087 | S.C. GARFAGNANA MTB | LU | 18-mar |
64 | G6F | SULEJMANI ADISA | 08C0150 | GS OLIMPIA VALDARNESE | AR | 19-mar |
65 | G6F | FARSETTI MATILDE | 08V0634 | ALBERGO DEL TONGO | AR | 19-mar |
66 | G6F | BONNI GIADA | 08X3254 | A.S.D. TEAM STRADELLA | MS | 23-mar |
67 | G6F | FIORAVANTI SOFIA | 08X3254 | A.S.D. TEAM STRADELLA | MS | 23-mar |
68 | G6F | SERNI ANNA | 08S0336 | UC DONORATICO – GS CARLI SALVIANO | LI | 24-mar |
69 | G6F | FOGU ALICE | 08A2700 | ELBA BIKE | LI | 27-mar |
70 | G6F | SANTONASTASO GIULIA | 08B2481 | CICLISTICA S.MINIATO-S.CROCE A.S.D. | PI | 21-mag |
N° | CAT. | NOMINATIVO | COD. | SOCIETA’ | PROV. | VALID. |
71 | G6F | CASELLA ADELE | 08U0488 | GS BUTESE | PI | 20-giu |
72 | G6F | |||||
73 | G6F | |||||
74 | G6F | |||||
75 | G6F | |||||
76 | G6F | |||||
77 | G6F | |||||
78 | G6F | |||||
79 | G6F | |||||
80 | G6F | |||||
81 | G6F | |||||
82 | G6F | |||||
83 | G6F | |||||
84 | G6F | |||||
85 | G6F | |||||
86 | G6F | |||||
87 | G6F | |||||
88 | G6F | |||||
89 | G6F | |||||
90 | G6F |
REGISTRO NUMERI ROSA 2019 – CAT. G5F (AGGIORNATO AL 21/06/2019)
N° | CAT. | NOMINATIVO | COD. | SOCIETA’ | PROV. | VALID. |
1 | G5F | CAICO VIVIANA AMELIA | 08B2481 | CICLISTICA S.MINIATO-S.CROCE A.S.D. | PI | 01-gen |
2 | G5F | MARCHETTI GIADA | 08N3157 | ASD A.C. UNA BICI X TUTTI | PI | 03-gen |
3 | G5F | ROSATI CHIARA | 08F3197 | MOUNTAIN BIKE SANTA FIORA | GR | 15-gen |
4 | G5F | BAGNOLI ANNA | 08A3121 | A.S.D. TEAM SIENA BIKE | SI | 17-gen |
5 | G5F | BERNI NICOLETTA | 08G0238 | AC F. BESSI CALENZNO | FI | 23-gen |
6 | G5F | SALVESTRINI AURORA | 08S0336 | UC DONORATICO – GS CARLI SALVIANO | LI | 24-gen |
7 | G5F | AIELLO MARTINA | 08W0088 | POL. MILLELUCI CICLISMO | PT | 27-gen |
8 | G5F | AMMANNATI ALICE | 08U0553 | UC EMPOLESE | FI | 28-gen |
9 | G5F | LISI DOMITILLA | 08U0553 | UC EMPOLESE | FI | 28-gen |
10 | G5F | MODESTO RACHELE | 08W0088 | POL. MILLELUCI CICLISMO | PT | 29-gen |
11 | G5F | SPINELLI SARA | 08E2916 | G.S. VIA NOVA | PT | 04-feb |
12 | G5F | FAGIOLINI VITTORIA | 08F2597 | A.C.D. COSTA ETRUSCA | LI | 09-feb |
13 | G5F | PENNINO NICOLE | 08F2597 | A.C.D. COSTA ETRUSCA | LI | 09-feb |
14 | G5F | ROSI CATERINA | 08X1639 | G.S. PEDALE PIETRASANTINO | LU | 17-feb |
15 | G5F | BINI AURORA | 08U0488 | GS BUTESE | PI | 19-feb |
16 | G5F | GENTILI OLGA | 08Q3167 | ASD SCUOLA MTB CINGHIALI GAVORRANO | GR | 05-mar |
17 | G5F | FODOR NICOLETA MARCELA | 08F3197 | MOUNTAIN BIKE SANTA FIORA | GR | 05-mar |
18 | G5F | CABRAS FABIOLA | 08A2700 | ELBA BIKE | LI | 11-mar |
19 | G5F | MARIOTTINI MARGHERITA | 08C1412 | UC COLTANO GRUBE COSTRUZIONI | PI | 17-mar |
20 | G5F | MENCHINI SARA | 08W0172 | V.C. CARRARA 1961 CARLO E RAFFAELLA | MS | 19-mar |
N° | CAT. | NOMINATIVO | COD. | SOCIETA’ | PROV. | VALID. |
21 | G5F | ALOI SWAMI | 08X3254 | A.S.D. TEAM STRADELLA | MS | 23-mar |
22 | G5F | SCAPPARONE OLIVIA | 08S3265 | G.S. ARENA DEL POPOLO VADA A.S.D. | LI | 14-mag |
23 | G5F | MEUCCI GINEVRA | 08F2597 | A.C.D. COSTA ETRUSCA | LI | 13-giu |
24 | G5F | |||||
25 | G5F | |||||
26 | G5F | |||||
27 | G5F | |||||
28 | G5F | |||||
29 | G5F | |||||
30 | G5F | |||||
31 | G5F | |||||
32 | G5F | |||||
33 | G5F | |||||
34 | G5F | |||||
35 | G5F | |||||
36 | G5F | |||||
37 | G5F | |||||
38 | G5F | |||||
39 | G5F | |||||
40 | G5F |
REGISTRO NUMERI ROSA 2019 – CAT. G4F (AGGIORNATO AL 21/06/2019)
N° | CAT. | NOMINATIVO | COD. | SOCIETA’ | PROV. | VALID. |
51 | G4F | ROSSI GRETA | 08B2481 | CICLISTICA S.MINIATO-S.CROCE A.S.D. | PI | 07-gen |
52 | G4F | NUCCIOTTI LOZANO ALBA | 08F3197 | MOUNTAIN BIKE SANTA FIORA | GR | 09-gen |
53 | G4F | ROMOLI ILARIA | 08G0238 | AC F. BESSI CALENZANO | FI | 21-gen |
54 | G4F | FIALDINI GINEVRA | 08S0336 | UC DONORATICO – GS CARLI SALVIANO | LI | 24-gen |
55 | G4F | GAGGIANI GIULIA | 08A3121 | A.S.D. TEAM SIENA BIKE | SI | 03-feb |
56 | G4F | BALESTRI NOEMI | 08L2715 | VAIANO BIKE | PO | 06-feb |
57 | G4F | PERIA SARA | 08A2700 | ELBA BIKE | LI | 12-feb |
58 | G4F | BACCI GINEVRA | 08J0021 | CASTELF.NO BANCA DI CAMBIANO ASD | FI | 15-feb |
59 | G4F | BRANDI NICOLETTA | 08A2700 | ELBA BIKE | LI | 18-feb |
60 | G4F | DAIDONE FRANCESCA | 08A3121 | A.S.D. TEAM SIENA BIKE | SI | 27-feb |
61 | G4F | MASI AURORA | 08C0150 | GS OLIMPIA VALDARNESE | AR | 12-mar |
62 | G4F | BAGATELLA ANGELICA | 08C0289 | CARUBE PROGETTO GIOVANI | LU | 12-mar |
63 | G4F | MONCINI MARTINA | 08C0289 | CARUBE PROGETTO GIOVANI | LU | 12-mar |
64 | G4F | FONDELLI CLARA | 08C1412 | UC COLTANO GRUBE COSTRUZIONI | PI | 17-mar |
65 | G4F | CHIOCCONI SYRIA | 08X3254 | A.S.D. TEAM STRADELLA | MS | 23-mar |
66 | G4F | MOSTI NICOLE | 08X3254 | A.S.D. TEAM STRADELLA | MS | 23-mar |
67 | G4F | SENSI EMMA | 08C3016 | AVIS PRATOVECCHIO-ERREPI | AR | 25-mar |
68 | G4F | |||||
69 | G4F | |||||
70 | G4F |
REGISTRO NUMERI ROSA 2019 – CAT. G3F (AGGIORNATO AL 21/06/2019)
N° | CAT. | NOMINATIVO | COD. | SOCIETA’ | PROV. | VALID. |
51 | G3F | AIELLO VERONICA | 08M2795 | TEAM VALDINIEVOLE A.S.D. | PT | 01-gen |
52 | G3F | CRISTIANI BIANCA | 08M2795 | TEAM VALDINIEVOLE A.S.D. | PT | 05-feb |
53 | G3F | ALBERATI GAIA VITTORIA | 08J3005 | A&G SPORTING CYCLING TEAM | AR | 07-feb |
54 | G3F | GEPPI ELENA | 08F2597 | A.C.D. COSTA ETRUSCA | LI | 09-feb |
55 | G3F | PROVERBIO GRETA | 08J0021 | CASTELF.NO BANCA DI CAMBIANO ASD | FI | 17-feb |
56 | G3F | CAMPANI GIULIA | 08F0261 | A.S. COLOGNOLE | LI | 19-feb |
57 | G3F | CERBIONI BEATRICE | 08S2780 | U.C. ALTA VALDERA | PI | 27-feb |
58 | G3F | COSTA GIOIA | 08A2700 | ELBA BIKE | LI | 28-feb |
59 | G3F | PIERINI GIORGIA | 08U0488 | GS BUTESE | PI | 01-mar |
60 | G3F | BRAGLIA MIRYAM | 08Q3167 | ASD SCUOLA MTB CINGHIALI GAVORRANO | GR | 05-mar |
61 | G3F | GIACOBBI LUDOVICA | 08F1112 | SC PEDALE SENESE | SI | 06-mar |
62 | G3F | SEMOLI MATILDE | 08C0150 | GS OLIMPIA VALDARNESE | AR | 15-mar |
63 | G3F | PELLEGRINI GIADA | 08E2916 | G.S. VIA NOVA | PT | 01-apr |
64 | G3F | AYACHI AMIRA | 08S3265 | G.S. ARENA DEL POPOLO VADA A.S.D. | LI | 20-apr |
65 | G3F | PACINI SOFIA | 08T0392 | CICLISTICA FIGLINESE | FI | 24-mag |
66 | G3F | VERDINI ALESSIA | 08H2121 | UC PIANO DI MOMMIO – SPEEDY BIKE | LU | 24-mag |
67 | G3F | |||||
68 | G3F | |||||
69 | G3F | |||||
70 | G3F |
REGISTRO NUMERI ROSA 2019 – CAT. G2F (AGGIORNATO AL 21/06/2019)
N° | CAT. | NOMINATIVO | COD. | SOCIETA’ | PROV. | VALID. |
1 | G2F | BERGANTINI ALESSIA | 08F3197 | MOUNTAIN BIKE SANTA FIORA | GR | 08-gen |
2 | G2F | VETTORI CARLOTTA | 08W0088 | POL. MILLELUCI CICLISMO | PT | 27-gen |
3 | G2F | PAGNINI RACHELE | 08W0088 | POL. MILLELUCI CICLISMO | PT | 29-gen |
4 | G2F | GENOVESE ASIA | 08V0020 | C.C. APPENNINICO 1907 | FI | 09-feb |
5 | G2F | GENOVESE SIRIA | 08V0020 | C.C. APPENNINICO 1907 | FI | 09-feb |
6 | G2F | DI GIROLAMO ALYSSA | 08F2597 | A.C.D. COSTA ETRUSCA | LI | 09-feb |
7 | G2F | NENCETTI SARA | 08U0488 | GS BUTESE | PI | 19-feb |
8 | G2F | BARTOLI ARIANNA | 08C0310 | SC PEDALE TOSCANO PONTICINO | AR | 04-mar |
9 | G2F | DEL CARLO GAIA | 08X0141 | USD MONTECARLO CICLISMO | LU | 05-mar |
10 | G2F | GENTILI OLIVIA | 08Q3167 | ASD SCUOLA MTB CINGHIALI GAVORRANO | GR | 05-mar |
11 | G2F | FERRI ANASTASIA | 08C0150 | GS OLIMPIA VALDARNESE | AR | 15-mar |
12 | G2F | DEL BENE NOEMI | 08C142 | UC COLTANO GRUBE COSTRUZIONI | PI | 17-mar |
13 | G2F | COLZI SARA | 08E1892 | V.C. SEANO ONE | PO | 22-mar |
14 | G2F | DONNO VITTORIA | 08C0310 | SC PEDALE TOSCANO PONTICINO | AR | 04-mag |
15 | G2F | PALMERINI GINEVRA | 08C3087 | S.C. GARFAGNANA MTB | LU | 13-mag |
16 | G2F | BINI NOEMI NICOLE | 08N3157 | ASD A.C. UNA BICI X TUTTI | PI | 15-mag |
17 | G2F | CAVERNI GIULIA | 08L2715 | VAIANO BIKE | PO | 24-mag |
18 | G2F | VAGNOLI LUCIA | 08C3016 | AVIS PRATOVECCHIO-ERREPI | AR | 08-giu |
19 | G2F | ROSASPINA PANICHI ASIA | 08E1892 | V.C. SEANO ONE | PO | 15-giu |
20 | G2F |
REGISTRO NUMERI ROSA 2019 – CAT. G1F (AGGIORNATO AL 21/06/2019)
N° | CAT. | NOMINATIVO | COD. | SOCIETA’ | PROV. | VALID. |
1 | G1F | CONGIU LUCREZIA | 08F3197 | MOUNTAIN BIKE SANTA FIORA | GR | 08-gen |
2 | G1F | TAPINASSI EMMA | 08C3259 | S.S.D. SANCASCIANESE CICLISMO SRL | FI | 06-mar |
3 | G1F | CECCARELLI ILARY | 08C0150 | GS OLIMPIA VALDARNESE | AR | 15-mar |
4 | G1F | NESTI CLARISSA | 08C0289 | CARUBE PROGETTO GIOVANI | LU | 26-mar |
5 | G1F | PUCCETTI MARIASOLE | 08X1639 | G.S. PEDALE PIETRASANTINO | LU | 04-apr |
6 | G1F | FAGGIOLI EVA | 08C3016 | AVIS PRATOVECCHIO-ERREPI | AR | 08-giu |
7 | G1F | |||||
8 | G1F | |||||
9 | G1F | |||||
10 | G1F | |||||
11 | G1F | |||||
12 | G1F | |||||
13 | G1F | |||||
14 | G1F | |||||
15 | G1F | |||||
16 | G1F | |||||
17 | G1F | |||||
18 | G1F | |||||
19 | G1F | |||||
20 | G1F |
TOFEO CONI – FINALE REGIONALE
Follonica 16/06/2019
Si è svolta nel parco centrale di Follonica la fase finale del Trofeo CONI Toscana 2019. La manifestazione ben organizzata dal gruppo sportivo Cinghiali di Gavorrano, ha visto alla partenza 11 team e si è sviluppata in due distinte fasi. Continua leggere →