N° | CAT. | NOMINATIVO | SOCIETA’ | PROV. |
1 | G5F | TASCIOTTI LETIZIA | 08B2481 / CICLISTICA S.MINIATO-S.CROCE A.S.D. | PI |
2 | G5F | VANNUCCI SARA | 08C3016 / AVIS PRATOVECCHIO-ERREPI-LEE COUGAN | AR |
3 | G5F | CASTAGNA MARTINA | 08G2679 / ASD TEAM DE ANGELI PIETRO | MS |
4 | G5F | BORSINI MARTINA | 08U0553 / UC EMPOLESE | FI |
5 | G5F | NICOLUCCI ILENIA | 08W3108 / TEAM MAMMA E PAPA’ FANINI LIVORNO | LI |
6 | G5F | GUASTI ELENA | 08E2916 / G.S. VIA NOVA | PT |
7 | G5F | DI FRANCESCO LARA | 08X1639 / GS PEDALE PIETRASANTINO | LU |
8 | G5F | POLI REBECCA | 08X1639 / GS PEDALE PIETRASANTINO | LU |
9 | G5F | GIANNINI ASIA | 08C3087 / S.C. GARFAGNANA MTB | LU |
10 | G5F | FAILLI CAROLINA | 08C0150 / GS OLIMPIA VALDARNESE | AR |
11 | G5F | FAILLI VIRGINIA | 08C0150 / GS OLIMPIA VALDARNESE | AR |
12 | G5F | COSTANTINI MIA | 08A0344 / GS BORGONUOVO | PO |
13 | G5F | KABETAJ NELIA | 08A0344 / GS BORGONUOVO | PO |
14 | G5F | GUADAGNI TERESA | 08G1536 / TEAM STRADELLA A.S.D. | MS |
15 | G5F | ROSSI GIULIA | 08B2481 / CICLISTICA S.MINIATO-S.CROCE A.S.D. | PI |
16 | G5F | CHITI AURORA | 08B2481 / CICLISTICA S.MINIATO-S.CROCE A.S.D. | PI |
17 | G5F | CAMMARATA GIORGIA | 08R2104 / G.S. CLAUDIA | PT |
18 | G5F | |||
19 | G5F | |||
20 | G5F |
Categoria: Giovanissimi
REGISTRO NUMERI ROSA 2017 – CAT. G4F (aggiornamento al 26/07/2017)
|
REGISTRO NUMERI ROSA 2017 – CAT. G3F (aggiornamento al 08/08/2017)
N° | CAT. | NOMINATIVO | SOCIETA’ | PROV. |
51 | G3F | BARONI ALLEGRA | 08G0238 / AC F. BESSI CALENZANO | FI |
52 | G3F | ORSI INES | 08L2874 / A.S.D. GIOVO TEAM TORPADO | LU |
53 | G3F | AMMANNATI ALICE | 08U0553 / UC EMPOLESE | FI |
54 | G3F | MORGANTI LETIZIA | 08S0336 / UC DONORATICO | LI |
55 | G3F | SALVESTRINI AURORA | 08S0336 / UC DONORATICO | LI |
56 | G3F | MISCHIANTI SOFIA | 08L1795 / ASD ABITARE CIRCOLO ARCI ALLENDE | FI |
57 | G3F | MIGLIA MARTINA | 08W3108 / TEAM MAMMA E PAPA’ FANINI LIVORNO | LI |
58 | G3F | SPINELLI SARA | 08E2916 / G.S. VIA NOVA | PT |
59 | G3F | ROSI CATERINA | 08Y0222 / U.S. POZZESE | LU |
60 | G3F | TARABELLA EVA SARA | 08Y0222 / U.S. POZZESE | LU |
61 | G3F | SORRENTINO SOPHIE | 08X1639 / GS PEDALE PIETRASANTINO | LU |
62 | G3F | LASTRUCCI REBECCA | 08E1892 / V.C. SEANO ONE | PO |
63 | G3F | MARIOTTINI MARGHERITA | 08C1412 / UC COLTANO GRUBE COSTRUZIONI | PI |
64 | G3F | MENCHINI SARA | 08R2998 / CINQUALE ASD FAITA SALI ALIMENTARI | MS |
65 | G3F | CAICO VIVIANA AMELIA | 08B2481 / CICLISTICA S.MINIATO-S.CROCE A.S.D. | PI |
66 | G3F | BERNI NICOLETTA | 08G1894 / SC CAMPI BISENZIO | FI |
67 | G3F | CELENTANO DENISE | 08G1894 / SC CAMPI BISENZIO | FI |
68 | G3F | BALSAMO SOFIA | 08V0007 / UC ARETINA 1907 | AR |
69 | G3F | BRUSCINO GIUSEPPINA | 08V0634 / ALBERGO DEL TONGO | AR |
70 | G3F | DEIANA GINEVRA | 08K3090 / S.S. GROSSETO CYCLING TEAM | GR |
N° | CAT. | NOMINATIVO | SOCIETA’ | PROV. |
71 | G3F | BAGNOLI ANNA | 08A3121 / A.S.D. TEAM SIENA BIKE | SI |
72 | G3F | PENNINO NICOLE | 08F2597 / A.C.D. COSTA ETRUSCA | LI |
73 | G3F | |||
74 | G3F | |||
75 | G3F |
REGISTRO NUMERI ROSA 2017 – CAT. G2F (aggiornamento al 26/07/2017)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REGISTRO NUMERI ROSA 2017 – CAT. G1F (aggiornamento al 02/08/2017)
G1F | CAT. | NOMINATIVO | SOCIETA’ | PROV. |
1 | G1F | MASTRINI LETIZIA | 08G2679 / ASD TEAM DE ANGELI PIETRO | MS |
2 | G1F | ALBERATI GAIA VITTORIA | 08J3005 / A&G SPORTING CYCLING TEAM | AR |
3 | G1F | CAMPANI GIULIA | 08W3108 / TEAM MAMMA E PAPA’ FANINI LIVORNO | LI |
4 | G1F | DEL SOLDATO GIADA | 08Y0222 / U.S. POZZESE | LU |
5 | G1F | BERTOLA GRESIA | 08H2121 / UC PIANO DI MOMMIO ASD | LU |
6 | G1F | SEMOLI MATILDE | 08C0150 / GS OLIMPIA VALDARNESE | AR |
7 | G1F | BETTINI LUNA | 08M2795 / TEAM VALDINIEVOLE A.S.D. | PT |
8 | G1F | AIELLO VERONICA | 08M2795 / TEAM VALDINIEVOLE A.S.D. | PT |
9 | G1F | COSTANTINI BEATRICE | 08A0344 / GS BORGONUOVO | PO |
10 | G1F | PARRINI GIULIA | 08Z3168 / G.S. POPPI A.S.D. | AR |
11 | G1F | BRAGLIA MIRYAM | 08Q3167 / ASD SCUOLA MTB CINGHIALI GAVORRANO | GR |
12 | G1F | CORRIDORI ANGELA | 08K3090 / S.S. GROSSETO CYCLING TEAM | GR |
13 | G1F | MANFUCCI SOFIA | 08K3090 / S.S. GROSSETO CYCLING TEAM | GR |
14 | G1F | CAMPANI EMMA | 08C3016 / AVIS PRATOVECCHIO-ERREPI-LEE COUGAN | AR |
15 | G1F | LAGONEGRO SOFIA | 08C3016 / AVIS PRATOVECCHIO-ERREPI-LEE COUGAN | AR |
16 | G1F | GIACOBBI LUDOVICA | 08F1112 / SC PEDALE SENESE | SI |
17 | G1F | GEPPI ELENA | 08F2597 / A.C.D. COSTA ETRUSCA | LI |
18 | G1F | |||
19 | G1F | |||
20 | G1F |
CONSEGNATE LE BICI PER I GIOVANISSIMI A MASSA
LA CERIMONIA
Da parte del Comitato Regionale della Toscana
MASSA.- Un po’ più “ricco” il ciclismo giovanissimi della Provincia di Massa Carrara. Ieri sera infatti nel corso di una festosa cerimonia presso l’Hotel Ristorante “Da Zeno” a Cinquale di Montignoso, il Comitato Regionale Toscana per mano del suo presidente Giacomo Bacci ha consegnato alle squadre apuane sei biciclette per la categoria giovanissimi marca “Gioda”. Continua leggere →
FABRIMAR MYSOUK.IT-MARCO FOREVER GIOVANISSIMI E AMATORI
LE SQUADRE 2017
Un bel gruppo per la società massese di Montignoso
MASSA.- Una bella festa nei locali del Ristorante Pizzeria “Il Baraccone” a Massa per la presentazione della squadra apuana Fabrimar MySouk.it-Marco Forever, fortemente voluta da Giuseppe Di Fresco e Fabrizio Lenzetti, con il tesseramento per questa stagione di ben 34 atleti, dai giovanissimi agli amatori. La società è presieduta da Giuseppe Di Fresco, il vice Fabrizio Lenzetti, direttore sportivo Silvano Zanetti, nel consiglio Luciana Venturini, Erika Manfredi, Sara Manfredi, Stefano Manfredi e Gianluca Lazzini. Continua leggere →
CAMPI BISENZIO: CINQUE SQUADRE E 46 ATLETI PER IL 2017
LE SQUADRE 2017
Una splendida realtà – Rilancio dell’attività femminile
CAMPI BISENZIO(FI).- Grande rilancio in tutti i settori per la società ciclistica Campi Bisenzio. Il presidente Stefano Tagliaferri subentrato al compianto indimenticabile Sergio Pillozzi fondatore della società, dopo i primi segnali positivi già nel corso del 2016, l’anno del ventennale per la società campigiana, scommette soprattutto sul futuro. Continua leggere →
Calendario Giovanissimi 2017
Firenze 09 Febbraio 2017,
Dopo l’incontro del 16 Dicembre scorso a Firenze con i Comitati Provinciali ed i successivi appuntamenti con le società sempre a Firenze il giorno 03 Febbraio ed a Lucca il giorno 04 Febbraio: Continua leggere →
LA S.C.GASTONE NENCINI CON ESORDIENTI E GIOVANISSIMI
LE SQUADRE PER IL 2017
A 60 anni dalla vittoria nel Giro d’Italia 1957 Una società modello con tanti atleti
BARBERINO DI MUGELLO(FI).- Nel 2017 sono 60 anni dalla vittoria di Gastone Nencini nel Giro d’Italia del 1957. Una ricorrenza particolare per la quale sono previste iniziative, mentre sarà una stagione particolare per la società di Barberino di Mugello fondata nel nome di questo grande campione mugellano. Continua leggere →
Premiazione “6°Memorial Franco Ballerini” & Trofeo Regione Toscana MTB
Casalguidi 06/11/2016
Si è svolto come consuetudine a Casalguidi (PT) la premiazione del “6°Memorial Franco Ballerini” ultimo atto della stagione 2016 per la categoria Giovanissimi. Continua leggere →
TANTI PREMI PER I GIOVANISSIMI NEL RICORDO DI FRANCO BALLERINI
LA CERIMONIA: – 6° MEMORIAL FRANCO BALLERINI –
CASALGUIDI(PT).- Prima l’omaggio dei giovanissimi, dei loro dirigenti e allenatori, delle autorità, presso la tomba di Franco Ballerini nel cimitero di Casalguidi, poi tutti nell’Auditorium della Misericordia di Casalguidi e Cantagrillo per la cerimonia di premiazione del Trofeo Regione Toscana di mountain bike e del sesto Memorial Franco Ballerini. Continua leggere →
LE CLASSIFICHE FINALI DEL MEMORIAL OSVALDO FERRINI
GIOVANISSIMI
Successo della Challenge livornese
LIVORNO.- Tra qualche giorno, sabato 5 novembre presso il salone (g.c.) della Scuola Edile in via Piemonte a Livorno con inizio alle ore 16, si svolgerà l’annuale premiazione della Challenge valevole per il 5° Mmeorial Cav. Continua leggere →
Premiazioni del “6° Memorial Franco Ballerini” e del “TRT Fuoristrada” categoria Giovanissimi
Domenica 06 Novembre a Casalguidi (PT) si svolgerà la premiazione del 6°Memorial Franco Ballerini meeting Regionale di Società categoria giovanissimi. Continua leggere →