Comunicato n° 11 del 07/05/2021
COMITATO REGIONALE TOSCANA
COMMISSIONE GIOVANILE
CALENDARIO 2021 GIOVANISSIMI
1 | ||
05-giu | PI | S.MINIATO S.CROCE |
05-giu | FI | GASTONE NENCINI |
05-giu | ||
06-giu | MS | VILLAFRANCA |
MTB 06 GIUGNO | ||
2 | ||
12-giu | LI | LA CALIFORNIA ???? |
12-giu | FI | FOSCO BESSI |
12-giu | MS | VC. CARRARA |
MTB 13 GIUGNO | GR | GAVORRANO |
3 | ||
19-giu | PT | BORGO A BUGGIANO |
19-giu | FI | GS.CASTELFIORENTINO |
19-giu | ||
LI | CICLIST. CECINA ABILITA’ | |
MTB 20 GIUGNO | AR | PRATOVECCHIO |
4 | ||
26-giu | FI | GREVIGIANA |
26-giu | PO | C.F.F. SEANESE |
26-giu | ||
MTB 27 GIUGNO | LU | PIANO DI MOMMIO |
5 | ||
03-lug | FI | V.C. EMPOLI |
03-lug | AR | PED. TOSC. PONTICINO |
03-lug | ||
MTB 04 LUGLIO | MS | VILLAFRANCA |
6 | ||
10-lug | MS | M.CARRARA CICLISTICA |
10-lug | PI | MOB. PONSACCO |
10-lug | ||
MTB 11 LUGLIO | ||
7 | ||
17-lug | LI | COLOGNOLE |
17-lug | ||
17-lug | ||
18-lug | SI | BUONCONVENTO |
MTB 18 LUGLIO | AR | OLIMPIA VALDARNESE ?? |
8 | ||
24-lug | AR | OLIMPIA VALDARNESE ?? |
24-lug | PI | MARCIANESE |
24-lug | FI | CC. APPENNINICO |
MTB 25 LUGLIO | ||
9 | ||
31-lug | PT | LARCIANESE |
31-lug | MS | FABRIMAR |
31-lug | ||
MTB 01 AGOSTO | ||
10 | ||
07-ago | MS | CICLOABILIA ???? |
07-ago | ||
07-ago | ||
MTB 08 AGOSTO | ||
11 | ||
14-ago | ||
14-ago | ||
14-ago | ||
MTB 15 AGOSTO | ||
12 | ||
21-ago | LI | COLOGNOLE |
21-ago | ||
21-ago | ||
MTB 22 AGOSTO | SP-MS | PEDALE SARZANESE |
13 | ||
26-ago | PI | UNA BICI PER TUTTI ART.4 |
14 | ||
28-ago | PT | TEAM VALDINIEVOLE |
28-ago | PO | PRATESE |
28-ago | ||
MTB 29 AGOSTO | LU | PIAN DI MOMMIO |
15 | ||
04-set | PI | COLTANO |
04-set | LI | CYCLING TEAM |
04-set | FI | UC. EMPOLESE |
MTB 5 SETTEMBRE | LU | GARFAGNANA MTB |
16 | ||
11-set | AR | PEDALE TOSC. PONTICINO |
11-set | FI | FOSCO BESSI |
11-set | PI | ARCI PERIGNANO |
MTB 12 SETTEMB. | GR | GAVORRANO |
17 | ||
18-set | FI | GASTONE NENCINI |
18-set | PT | O.CI.P |
18-set | LI | TEAM SAN VINCENZO |
MTB 19 SETTEMB. | ||
18 | ||
25-set | AR | OLIMPIA VALDARNESE ?? |
25-set | FI | GS.CASTELFIORENTINO |
25-set | AR | POL. ALBERGO |
MTB 26 SETTEMB. | LI | CYCLING TEAM MTB |
19 | ||
02-ott | FI-PO | FOSCO BESSI |
02-ott | ||
02-ott | ||
MTB 03 OTTOBRE | AR | OLIMPIA VALDARNESE |
20 | ||
09-ott | ||
09-ott | ||
09-ott | ||
MTB 10 OTTOBRE | ||
21 | ||
16-ott | ||
16-ott | ||
16-ott | ||
MTB 17 OTTOBRE | ||
22 | ||
23-ott | ||
23-ott | ||
23-ott | ||
MTB 24 OTTOBRE | ||
23 | ||
30-ott | ||
30-ott | ||
30-ott | ||
MTB 31 OTTOBRE | LI | COSTA ETRUSCA |
il presidente del CRT
Saverio Metti