Comunicato n° 3 del 22/02/2021
COMITATO REGIONALE TOSCANA
Struttura Tecnica Regionale Toscana Strada e Pista
Calendario esordienti 2021
28-mar | dom | AR | ASD UC Aretina 1907 (08V0007) | ||
04-apr | dom | ||||
05-apr | lun | AR | GS Olimpia Valdarnese ASD (08C0150) – GA | FI | ASD AC Fosco Bessi Calenzano (08G0238) – GA |
11-apr | dom | PI | UC Coltano Grube Costruzioni ASD (08C1412) | FI | ASD SS Aquila (08M0131) – GA |
18-apr | dom | LU | USD Montecarlo Ciclismo (08X0141) – GA | ||
25-apr | dom | AR | Pol. Albergo Oliveto ASD (08V0634) – GA | LI | UC Donoratico ASD (08S0336) – GA |
01-mag | sab | FI | CC Appenninico 1907 SCD (08V0020) | ||
02-mag | dom | AR | ASD UC Aretina 1907 (08V0007) | ||
09-mag | dom | PT | GS Cintolese (08M0016) – GA | ||
16-mag | dom | PT | Pol. Milleluci Ciclismo ASD (08W0088) | ||
23-mag | dom | FI | Velo Club Empoli (08R2296) – GA | ||
30-mag | dom | AR | Com. Sport. Città di Arezzo ASD (08J1980) | FI | ASD UC Empolese (08U0553) – GA |
02-giu | mer | FI | SSD Sancascianese Ciclismo srl (08C3259) – GA | PT | Team Valdinievole ASD (08M2795) – GA (a Segromigno LU) |
06-giu | dom | PT | O.CI.P. (08S1179) | ||
13-giu | dom | AR | SC Pedale Toscano Ponticino ASD (08C0310) | FI | GS Stabbia Ciclismo (08E0049) – GA (con Juniores) |
20-giu | dom | PI | Ciclistica Mobilieri Ponsacco ASD (08C2922) | ||
27-giu | dom | PO | CFF Seanese (08Q2930) – GA | ||
04-lug | dom | LI | CAMPIONATO REGIONALE – UC Donoratico ASD (08W3108) – GA | ||
11-lug | dom | CAMPIONATO ITALIANO | |||
18-lug | dom | AR | Pol. Albergo Oliveto ASD (08V0634) | MS | Velo Club Carrara ASD (08W0172) |
25-lug | dom | AR | SC Pedale Toscano Ponticino ASD (08C0310) – GA | SI | Valdelsa 2000 (08Z3000) |
01-ago | dom | PO | Velo Club Vaiano ASD (082287) | ||
08-ago | dom | ||||
15-ago | dom | ||||
22-ago | dom | ||||
29-ago | dom | PT | ASD Giusfredi Ciclismo (08X0030) – GA | ||
05-set | dom | AR | GS Olimpia Valdarnese ASD (08C0150) | PI | ASD Una bici per tutti (08N3157) |
12-set | dom | ||||
19-set | dom | FI | SCD Gastone Nencini (08T2630) | ||
26-set | dom | PT | ASD Velo Club Monsummanese 1992 (08Q3223) | ||
03-ott | dom | ||||
GA = Giornata Azzurra |
Il Presidente del C.R. TOSCANA
Saverio METTI