Comunicato n° 4 del 22/02/2021
COMITATO REGIONALE TOSCANA
Struttura Tecnica Regionale Toscana Strada e Pista
CALENDARIO ALLIEVI 2021
28-mar | dom | 1.24 | AR | ASD Scorte Chimera (08Q2966) | LU | SS Giuseppe Cei ASD (08K0093) |
04-apr | dom | |||||
05-apr | lun | 1:24 | AR | GS Olimpia Valdarnese ASD (08C0150) – GA | FI | ASD AC Fosco Bessi Calenzano (08G0238) – GA |
11-apr | dom | 1.24 | FI | ASD SS Aquila (08M0131) – GA | ||
18-apr | dom | 1.24 | LU | USD Montecarlo Ciclismo (08X0141) – GA | ||
25-apr | dom | 1.24 | AR | Pol. Albergo Oliveto ASD (08V0634) – GA | LI | UC Donoratico ASD (08S0336) – GA |
01-mag | sab | 1:24 | AR | AS Renzino ASD (08W0563) | FI | ASD AC Fosco Bessi Calenzano (08G0238) |
02-mag | dom | 1.24 | LI | GS Carli Salviano ASD (08X0396) | ||
09-mag | dom | 1.24 | PT | GS C.R. Cintolese ASD (08M0016) – GA | ||
16-mag | dom | 1.24 | AR | GS Olimpia Valdarnese ASD (08C0150) | MS | US Zona Industriale ASD (08U0314) |
23-mag | dom | 1.24 | LI | ASD GS Cantiere Navale F.lli Orlando (08U2008) | FI | Velo Club Empoli (08R2296) – GA |
30-mag | dom | 1.24 | LU | UC Lucchese 1948 (08E2987) | FI | ASD UC Empolese (08U0553) – GA |
02-giu | mer | 1:24 | FI | SSD Sancascianese Ciclismo srl (08C3259) – GA | PT | Team Valdinievole ASD (08M2795) – GA |
06-giu | dom | 1.24 | AR | Pol. Albergo Oliveto ASD (08V0634) | PT | ASD US Giancarlo Bonechi (08W0324) |
13-giu | dom | 1.24 | AR | SC Ciclistica Rigutinese ASD (08L2611) | MS | ASD Resceto Cycling Club (08V3228) |
20-giu | dom | 1.24 | PT | GS Pozzarello ASD (08G0389) | FI | CC Appenninico 1907 SCD (08V0020) |
27-giu | dom | 1.24 | LI | GS Montenero 1926 ASD (08M0434) | PO | CFF Seanese (08Q2930) – GA |
04-lug | dom | 1.24 | LI | CAMPIONATO REGIONALE – UC Donoratico ASD (08S0336) – GA | ||
11-lug | dom | 1.24 | CAMPIONATO ITALIANO | AR | Pol. Albergo Oliveto ASD (08V0634) | |
18-lug | dom | 1.24 | PT | Pol. Milleluci Ciclismo ASD (08W0088) | FI | ASD SS Aquila (08M0131) |
25-lug | dom | 1.24 | AR | SC Pedale Toscano Ponticino ASD (08C0310) – GA | FI | ASD La Stella (08S2665) – GA (con Juniores) |
01-ago | dom | 1.24 | PI | UC Coltano Grube Costruzioni ASD (08C1412) | ||
08-ago | dom | 1.24 | PT | US Toscogas Chiesanuova U.se (08R1154) – GA (con Juniores) | ||
15-ago | dom | 1.24 | LU | US Marginone Toscogas ASD (08R0135) | ||
22-ago | dom | |||||
29-ago | dom | 1.24 | PT | ASD Giusfredi Ciclismo (08X0030) – GA | ||
05-set | dom | 1.24 | PT | ASD GS Dino Diddi (08F1885) | FI | ASD Ciclistica Figlinese (08T0392) |
12-set | dom | 1.24 | AR | GS Olimpia Valdarnese ASD (08C0150) | ||
19-set | dom | 1.24 | FI | CC Appenninico 1907 SCD (08V0020) | ||
26-set | dom | 1.24 | AR | SC Pedale Toscano Ponticino ASD (08C0310) | PT | Team Valdinievole ASD (08M2795) |
03-ott | dom | 1.24 | PI | GC Vecchianese (08Z2265) | FI | SSD Sancascianese Ciclismo srl (08C3259) |
10-ott | dom | |||||
GA = Giornata Azzurra |
Il Presidente del C.R. TOSCANA
Saverio METTI