Firenze, 25 marzo 2024 – Comunicato n° 31/2024.
COMMISSIONE GIOVANILE
CALENDARIO REGIONALE 2024 cat. GIOVANISSIMI
CALENDARIO 2024 – CATEGORIA GIOVANISSIMI | ||||||
MARZO – DATA | .2/3 | .9/10 | 16/17 | 23/24 | 30/31 – Pasqua | 30/31 – Pasqua |
SABATO | SI-STRADE BIANCH | AR- BACIALLA BIKE | SI-PEDALE SENESE | GR-ARGENTARIO | PI-S.MIN.S.CROCE | PI-S.MIN.S.CROCE |
DOMENICA | PEDAL.ECOLOGIC | ABILITA’ TOSCANA | LU-COM.PROV | PASQUALANDO | ABILITA’ TOSCANA | |
APRILE – DATA | 6/7 | 11-apr | 13/14 | 20/21 | Giovedi 25 | 27/28 |
SABATO | PT-LE CASETTE | SI-PEDALE SENESE | PI-COLTANO GRU | LU-MONTECARLO | 1° PROVA | PI-CAPANNOLESE |
LI- CCLYNG TEAM | BICIMPARO | AR-ALBERGO | GR-CAST.D.PESCAIA | CHALLANGE | FI-GREVIGIANA | |
APERTO A TUTTI | MTB | |||||
TESSERATI E NON | MS-VILLAFRANCA | |||||
DOMENICA | MS-VC. LUNIGIANA | COLLE VAL D’ELSA | ||||
MAGGIO – DATA | Mercoledi 1 | 4/5 | .11/12 | 18/19 | 25/26 | 25/26 |
SABATO | LU-CAPANNORI | PT-MILLELUCI | FI-AQUILA | AR-ALBERGO | VIAREGGIO | PIAN DI MOMMIO |
ABILITA’ TOSCANA | PI-BUTESE | PI-UNA BICI X TUTTI | LU-CORSANICO | P.PIETRASANTINO | ||
DOMENICA | FINALE PER ASS. | MS-MT.SARZANESE | VIAREGGIO-ABILITA’ | MEETING | ABILITA’ – MTB | |
DOMENICA | MAGLIA C. REGIONALE | PI-PONSACCO | AR-OLIMPIA V. | LI- COSTA ETRUSCA | REGIONALE | STRADA |
GIUGNO – DATA | .1/2 | 8/9 | .15/16 | 22/23 | 26 | 29/30 |
SABATO | FI-V.C.EMPOLI ** | MS-VILLAFRANCA | 2° PROVA | SI-BUONCONVENTO | FI-GAST.NENCINI | 29 – NO GARE |
CON RISERVA SE | CHALLANGE | FI-CASTELFIORENT. | GARA TIPO PISTA | GIOVANISSIMI | ||
PIOVE IL 25/26 | AR-ALBERGO ?? | STRADA | G4-G5-G6-ES-M/F | PART. TOUR | ||
DOMENICA | MS-V.C. CARRARA | ALL-M/F -JR-M/F | PT-BORGO BUGG. | |||
LU-MONTECARLO | 25 O 27 GIUGNO | ABILITA’ VARIA | A GALLICANO | A CAMPI BISENZIO | ||
LUGLIO – DATA | .6/7 | 10-lug | 13/14 | 17-lug | 20/21 | 27/28 |
SABATO | FI-FOSCO BESSI | PI – UNA BICI X TUT | FI-APPENNINICO | PI – UNA BICI X TUT | AR-ALBERGO | PI-MARCIANESE |
PT-MILLELUCI | CAMP. PROVINCIALE | AR-PONTICINO | CAMP. PROVINCIALE | MS – FABRIMAR | PT-LARCIANESE | |
GINKANA E SPRINT | GINKANA E SPRINT | ABB-AMATORI | LI-GS.CARLI | |||
DOMENICA | TROFEO CONI | X | PT-LE CASETTE | X ALTERNATIVA | ||
|
||||||
AGOSTO – DATA | 3/4 | .10/11 | 14/15 | 17/18 | Giovedi 22 | 24/25 |
SABATO | MS-T.DE ANGELI | A.C. DONORATICO | ART. 4 | LU-SILLICAGNANA | ||
G.S. CAPANNORI | PI-UNA BICI X TUTTI | |||||
PI-LU-LI-MS | FI-CASTELFIORENT. | |||||
DOMENICA | LI-CYCL.S.VINCENZO | |||||
SETTEMB.-DATA | Ago 31/1 Sett | Mercoledi 4 sett | .7/8 | 14/15 | 21/22 | 28/29 |
SABATO | AR-PONTICINO | ART. 4 | PI-PERIGNANO | FI-FIGLINESE | PI-PONS.CENAIA | PI-S.MINIATO CICL. |
FI-V.C.EMPOLI | FI-CASTELFIORENT | FI-EMPOLESE | PO -VAIANO BIKE | FI-GAST.NENCINI | AR-ALBERGO | |
AR-FI-GR-SI-PO-PT | ||||||
DOMENICA | LU-GARFAGNANA | AR-PRATOVECCHIO | MS-STRADELLA | GR-C-GAVORRANO | ||
OTTOBRE-DATA | .5/6 | .12/13 | 19/20 | 26/27 | NOVEMBRE | |
SABATO | FI- FOSCO BESSI | PI-S.MINIATO S.CRO | PI-S.MINIATO S.CRO | PI-S.MINIATO S.CRO | 3° PROVA | |
1° PROVA XCE | 3° PROVA XCE | 3° PROVA XCE | CHALLANGE | |||
ABILITA’ XCE ELIM. | ||||||
DOMENICA | LU-PIAN DI MOM ? | |||||
CHALLANGE | ||||||
ABILITA’ TOSCAN. | BICIMPARO | |||||
MEETING | ||||||
STRADA | ||||||
GARE ALTERNA | TIPO PISTA | GINKANE-SPRINT | FACC. SQUADRA | ABILITA’ GENER. | GIOCO CICLISMO | PED.ECOLOGICA |
MTB | CHALLANGE MTB –1°SARZANESE-2°COSTA ETRUSCA-3°LE CASETTE-4°GARFAGNANA-5°PRATOVECCHIO-6°GAVORRANO | |||||
ART.4 | ||||||
SHORT TRACK | ||||||
XCE-ELIMINET. | ||||||
TROFEO CONI | ** CON RISERVA | |||||
ABILITA’ ITALIA |
Il Presidente F.C.I. – C.R. Toscana
Saverio Metti