Firenze, 12 dicembre 2023.
Comunicato n°. 45/2023.
STRUTTURA TECNICA REGIONALE – SETTORE STRADA
CALENDARIO REGIONALE STRADA 2024 – CAT. JUNIORES.
CALENDARIO JUNIORES 2024 | ||||||
3/3 | Dom | 1.14 | Memorial Giuliano Baronti | Cerbaia | PT | Team Franco Ballerini 08R3061 |
10/3 | Dom | 1.21 | 3° Mem. Paolo Baicchi | Calenzano | FI | Virtus VII Miglio Settimello 08M3324 |
24/3 | Dom | 1.21 | Memorial Faliero e Clara Vangi | Calenzano | FI | Vangi 08V3356 |
30/3 | Sab | 1.21 | Pasqualando | Ponte a Egola | PI | UC Santa Croce 08S0004 |
14/4 | Dom | 1.21 | Trofeo Beoni 4×4 | Pieve al Toppo | AR | Valdarno Project 08L2910 |
19-21/04 | NCUP | Eroica Nation’s Cup | Siena | SI | Eroica Italia 08J3161 | |
25/4 | Gio | 1.14 | 48° GP Liberazione Città di Massa | Turano | MS | GS Turano 08A3022 |
28/4 | Dom | 1.21 | GP San Leolino | San Leolino | AR | Valdarno Project 08L2910 |
1/5 | Mer | 1.21 | GP Città di Cortona Val di Pierle | Mercatale di Cortona | AR | GS Valdipierle Cicloamici 08M0833 |
5/5 | Dom | 1.21 | GP Cintolese | Cintolese | PT | GS Cintolese 08M0016 |
12/5 | Dom | 1.21 | 60° GP Artigianato e Commercio Stabbiese | Stabbia | FI | GS Stabbia Ciclismo 08E0049 |
19/5 | Dom | 1.1MJ | Eroica Juniores | Siena | SI | Eroica Italia 08J3161 |
26/5 | Dom | 1.21 | 21° Tr. Fans Club Bennati | Brolio | AR | Valdarno Project 08L2910 |
2/6 | Dom | 1.21 | 54^ Coppa Sportivi Bagnolo | Bagnolo | PO | Cycling Team Seanese 08C2993 |
9/6 | Dom | 1.21 | Campionato Regionale | |||
14/6 | Ven | 1.21 | Campioni Mugellani | Scarperia | FI | Virtus VII Miglio Settimello 08M3324 |
21-23/06 | 2.14 | Giro della Valdera | Pontedera | PI | Una Bici x Tutti | |
7/7 | Sab | 1.21 | 79^ Coppa Montenero | Montenero | LI | Livorno Cycling Team 08W3108 |
14/7 | Dom | 1.21 | 4° Tr. Marini Romano 4° Mem. Scrima Luigi | Monsummano | PT | Pol. Monsummanese 08R3287 |
21/7 | Dom | 1.21 | 9° GP Garfagnana | Sillicagnana | LU | Sillicagnana 08B3350 |
27/7 | Sab | 1.21 | 3° Mem. Alessandro Biondi | Casalguidi | PT | Pol. Milleluci Ciclismo 08W0088 |
28/7 | Dom | 1.21 | 28° GP Neri Sottoli-17° Mem. Claudio Cecconi | La Stella | FI | La Stella 08S2665 |
4/8 | Dom | 1.14 | 20° Memorial Colò | Tresana | MS | Pedale Spezzino 06Z1311 |
11/8 | Dom | 1.21 | Trofeo Maionchi Nevio | Chiesanuova Uzz.se | PT | US Toscogas Chiesanuova 08R1154 |
18/8 | Dom | 1.14 | 61^ Coppa Linari | Borgo a Buggiano | PT | Ciclistica Borgo a Buggiano 08Y0002 |
25/8 | Dom | 1.21 | 2^ Coppa Città di Castelfiorentino | Castelfiorentino | FI | Valdelsa Duemila Ciclismo 08Z3000 |
1/9 | Dom | 1.21 | XXII Mem. Paolo Batignani | Donnini | FI | SS Aquila 08M0131 |
4-7/09 | 2.1MJ | 48° Giro della Lunigiana | Casano | SP | UC Casano | |
8/9 | Dom | 1.1 MJ | 54° Tr. Buffoni | Montignoso | MS | GC F. Buffoni 08T0456 |
11/9 | Mer | 1.21 | 2° Tr. Cerbero | Poggio Ballone | GR | Team Bike Ballero 08V3008 |
15/9 | Dom | 1.21 | 60^ Coppa 29 Martiri di Figline di Prato | Figline di Prato | PO | Vaiano Bike 08L2715 |
21/9 | Sab | 1.14 | Trofeo San Rocco | Fabbrica di Peccioli | PI | GS Amici del Pedale 08N2002 |
24/9 | Mar | 1.21 | 25° Tr. Commercio Industria Artigianato | Rignano S/Arno | FI | AICS Firenze 08Z3264 |
29/9 | Dom | 1.21 | GP Grosseto | Grosseto | GR | A.S.D. DA DEFINIRE |
6/10 | Dom | 1.21 | Giro delle Valli Aretine | Rigutino | AR | SC Rigutinese 08L2611 |
N.B. – La data del campionato regionale è collegata alla possibilità di effettuare le manifestazoni sportive nella giornata delle eventuali Elezioni Europee | ||||||
Il Presidente F.C.I. – C.R. Toscana
Saverio Metti